Valvola di ritegno in ghisa/acciaio inossidabile con flangia terminale wafer/linguetta/girevole/a fessura per protezione dall'acqua e dal fuoco
Panoramica Valvola di ritegno marina a doppia piastra wafer a doppio disco Descrizione del prodotto Flange conformi ad A;
Informazioni di base
Modello numero: | CSD-00 |
media | Acqua dolce, acqua di mare |
Temperatura | Temperatura normale |
Materiale | acciaio inossidabile |
Modulo di connessione | flangia |
Struttura | farfalla |
Pressione | Pressione normale |
funzione | Doppia patta Ddcv |
Forma di sigillo | Valvola a sfera di baderna |
Direzione del flusso | Direzione unidirezionale |
Standard | FUORI DA |
Applicazione | Uso industriale, uso industriale dell'acqua |
Misurare | DN40-DN900 |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno o secondo le esigenze di Clint |
specifica | CE, SGS |
marchio | Afcon |
Origine | Dezhou, Cina |
Capacità produttiva | 20000/mese |
Descrizione del prodotto
Valvola di ritegno a doppia piastra Wafer a doppio disco per il settore marinoDescrizione del prodotto Flange secondo ASME B/16.4716.5, classe 125 / 150; DIN 2501, PN10/PN16
ASME B16.1/B16.2
Dimensioni: DN40-DN900/1,5"-36"
Materiali:
Corpo: ghisa / ghisa nodulare / acciaio fuso / acciaio inossidabile / bronzo alluminio
Disco: Ghisa nodulare/acciaio inox/bronzo alluminio
Molla: Acciaio inossidabile (SS304, SS316, Inconel)
Maniglia: acciaio inossidabile
Seduta: EPDM / NBR / VITON / acciaio inossidabile
Pressione di esercizio: 1,5"-12" 16 bar; 14"-24" 10bar/16BAR; 28"-36" massimo 10 bar
Test di pressione secondo le norme: API 598
DN | Dogana | OED | ØD1 | l | |||
PN6 | PN10 | PN16 | Classe 125/150 | ||||
40 | 1,5" | 86 | 92 | 82 | 57 | 43 | |
50 | 2" | 96 | 107 | 101 | 71 | 43 | |
65 | 2,5" | 116 | 127 | 121 | 80 | 46 | |
80 | 3" | 132 | 142 | 134 | 98 | 64 | |
100 | 4" | 152 | 162 | 171 | 117 | 64 | |
125 | 5" | 182 | 192 | 193 | 145 | 70 | |
150 | 6" | 207 | 218 | 219 | 172 | 76 | |
200 | 8" | 262 | 273 | 276 | 221 | 89 | |
250 | 10" | 317 | 328 | 336 | 275 | 114 | |
300 | 12" | 373 | 378 | 383 | 406 | 325 | 114 |
350 | 14" | 423 | 428 | 444 | 448 | 361 | 127 |
400 | 16" | 473 | 489 | 495 | 511 | 412 | 140 |
450 | 18" | 528 | 539 | 555 | 546 | 468 | 152 |
500 | 20" | 578 | 594 | 617 | 603 | 515 | 152 |
600 | 24" | 679 | 695 | 734 | 714 | 624 | 178 |
700 | 28" | 784 | 807 | 802 | 828 | 720 | 229 |
800 | 32" | 890 | |||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora