Valvola a sfera con flangia wafer tipo CF8m SS304 1PC Pn16 Italia con cuscinetto di montaggio ISO
Valvola a sfera wafer in acciaio inossidabile tipo WB-33 Italia (ISO) Caratteristiche: PRESSIONE: PN16 TRANSIZIONE OPPOS;
Informazioni di base
Modello numero: | Q71F, WB-33 |
media | acqua, petrolio, gas ecc. |
Materiale | Edelstahlguss |
Modulo di connessione | Wafer |
Modalità di guida | Manuale |
Pressione nominale | Pn16 |
Canale | Ragazzo etero |
Struttura | Valvola a sfera galleggiante |
Tip | Valvola a sfera galleggiante |
funzione | Fermare |
Temperatura | -20~232 |
Applicazione | Acqua, olio, aria |
Intervallo di dimensioni | 1/2"~2" |
Materiale corporeo | Wcb/CF8/CF8m |
Norma di prova | API598 |
luogo d'origine | Wenzhou |
Pacchetto di trasporto | Cartone + scatola di compensato |
specifica | CE |
marchio | WENBAO |
Origine | Cina |
Codice HS | 8481804090 |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Valvola a sfera wafer WB-33 in acciaio inossidabile italiano (ISO).
Caratteristiche:
PRESSIONE: PN16
Personale: GB/T12221-1989
DIMENSIONI ESTREMITÀ FLANGIA: GB/T9113
PROGETTO: GB/T12237-1989
PROVA: GB/T13927-1992
STANDARD MATERIALI: S45C/ASTM A216 GR-WCB/DIN1.00619
SS316/ASTM A351 GR-CF8M/DIN1.4408
SS304/ASTM A351 GR-CF8/DIN1.4308
Parti principali e materiali
1 | Corpo | WCB/CF8/CF8M | 6 | poesia | PTFE |
2 | Coperchio | WCB/CF8/CF8M | 7 | Confezione | PTFE |
3 | Posto a sedere | PTFE | 8 | ghiandola | SS304/SS |
4 | Palla | SS316/SS304/SS | 9 | Disco a molla | SS304/SS |
5 | Stengel | SS316/SS304/SS | 10 | dado dell'albero | SS304/SS |
Dimensioni principali
NPS | l | D | H | H1 | D1 | D2 | D3 | NM | T | F | RA | RB | RA | Rb | K |
1/2" | 34 | 14 | 55 | 8 | 45 | 65 | 88 | 4-M12 | 9 | 2 | 18 | 21 | 3 | 3 | 9 |
3/4" | 37 | 20 | 60 | 8 | 57 | 75 | 98 | 4-M12 | 11 | 2 | 18 | 21 | 3 | 3 | 9 |
1" | 40 | 25 | 76 | 10 | 66 | 85 | 112 | 4-M12 | 11 | 2 | 21 | 25 | 3 | 3.5 | 11 |
11/4" | 50 | 32 | 76 | 10 | 75 | 100 | 135 | 4-M16 | 14 | 2 | 21 | 25 | 3 | 3.5 | 11 |
11/2" | 58 | 38 | 82 | 10 | 87 | 109 | 142 | 4-M16 | 14 | 2 | 25 | 35 | 3.5 | 4.5 | 14 |
2" | 72 | 45 | 82 | 10 | 102 | 124 | 159 | 4-M16 | 15 | 2 | 25 | 35 | 3.5 | 4.5 | 14 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora