Valvola a sfera forgiata o fusa in carbonio o acciaio inossidabile
La valvola a sfera forgiata in acciaio al carbonio o inossidabile è conforme a API 6D, BS5351 e ASME B16.34. Sono testa;
Informazioni di base
Modello numero: | Q41F |
Tip | Valvola a sfera galleggiante |
funzione | Abblaseventil |
Temperatura | Temperatura normale |
Applicazione | Uso industriale, uso industriale dell'acqua, uso domestico |
Caratteristica | Kugelhahn |
Progettazione e produzione | API 6D, Asme B16.34 e BS5351 |
pretemp. Valutazione | Asme B16.34 |
faccia a faccia | Asme B16.10 |
Termina la connessione | RF, NPT, Bw, Sw |
Ispezionare e testare | API598 |
Certificato 1 | Dnv CE 0575 |
Certificato 2 | ISO9001:2008 |
Certificato 3 | API600 |
Certificato 4 | API6D |
Pacchetto di trasporto | Idoneità alla navigazione di serie |
specifica | API6D |
marchio | MwSt./OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 84818040 |
Capacità produttiva | 8000 tonnellate all'anno |
Descrizione del prodotto
La valvola a sfera forgiata in acciaio al carbonio o inossidabile è conforme a API 6D, BS5351 e ASME B16.34.Sono testati secondo API 598 e contrassegnati secondo MSS SP-25
1. La struttura è la seguente:
- Porto pieno o porto ridotto | |||
- Corpo monopezzo o diviso | |||
- Coperchio imbullonato con guarnizione a spirale | |||
- Design ignifugo | |||
- Design antistatico e albero a prova di esplosione | |||
- Estremità a saldare secondo ASME B16.11 | |||
- Estremità a saldare di testa secondo ASME B16.25 | |||
- Estremità bullonate secondo ANSI/ASME B1.20.1 | |||
- Estremità flangiate secondo ASME B16.5 |
2. Corpo principale e materiali
Nomi delle parti | Materiali delle parti | ||||||
Corpo | WCB/A105 | LCB/LF2 | WC6/F22 | CF8/F304 | CF8M/F316 | CF3/F304L | CF3M/F316L |
Cofano motore | WCB/A105 | LCB/LF2 | WC6/F22 | CF8/F304 | CF8M/F316 | CF3/F304L | CF3M/F316L |
Palla | A105+ENP | SS304 | F22 | SS304 | SS316 | SS304L | SS316L |
Stengel | A105 | F304 | F6a | F304 | F316 | F304L | F316L |
Sede/anello sede | PTFE/RPTFE/NYLON/DEVLON/PEEK o METALL | ||||||
Confezione | Grafite/PTFE | ||||||
poesia | SS304+Grafite/SS316+Grafite | ||||||
Viti dadi | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M |
Mezzo adatto | WOG ecc. | ENT3, CH3OOH ecc. | |||||
Temperatura adatta | -29~425°C | -46~340°C | -46~340°C | -196~427°C | -196~427°C | -196~427°C | -196~427°C |
3. Livello di pressione normale
PN10~PN420, CLASSE150~2500
4. Intervallo di dimensioni normali
DN15~DN100, 1/2"~4"
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora