Filtro a Y in ghisa sferoidale con flangia
Caratteristiche e vantaggi:·Corpo e coperchio sono realizzati in ferro duttile per una lunga durata del prodotto e una s;
Informazioni di base
Certificazione | guerre |
Temperatura | Bassa temperatura |
Pressione | Pn16 |
Connessione | flangia |
Materiale | Acciaio esente da tensioni e ferro duttile |
Pacchetto di trasporto | Scatole di cartone e pallet |
Codice HS | 8481804090 |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche e vantaggi:·Il corpo e il coperchio sono realizzati in ferro duttile per una lunga durata del prodotto e una struttura solida.·Il filtro è realizzato in lamiera di acciaio inossidabile stampata ed è sufficientemente robusto da resistere allo scarico dell'acqua.·Il filtro è supportato da una gamba per DN150 e superiori. Il dispositivo protegge il filtro da possibili danni.·Polvere epossidica Akzo Nobel applicata elettrostaticamente all'interno e all'esterno, approvata WRAS.·Guarnizione in gomma EPDM approvata WRAS, può essere utilizzata per applicazioni con acqua potabile.·Ampia area filtrante, pressione inferiore goccia e minore perdita d'acqua.Standard applicabili:Standard di connessione: BS EN 1092-2 Standard di prova di pressione: BS EN 12266-2003 Standard di faccia a faccia: BS EN558-1 Serie1
Dati tecnici:Dimensioni: DN50~DN400(2″~16″) Pressione nominale: PN 16 Intervallo di temperatura: 0°C ~ 80°C Adatto per: acqua
Certificazione dei materiali:Polvere epossidica Certificazione WRAS n.: 1112500 Parti in gomma Rapporti di prova WRc n.: MAT/LAB 550C/1 Rapporti di prova parti di tenuta n.: CE/2012/20910
Dimensioni: | |||||||||
Articolo | Dogana | DN | l | H | D1 | D2 | nd | KG | |
1 | 2″ | 50 | 230 | 140 | 125 | 99 | 4-19 | 10.4 | |
2 | 21/2″ | 65 | 290 | 161 | 145 | 118 | 4-19 | 13.8 | |
3 | 3" | 80 | 310 | 181 | 160 | 132 | 8-19 | 16.6 | |
4 | 4″ | 100 | 350 | 210 | 180 | 156 | 8-19 | 23.2 | |
5 | 5″ | 125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 8-19 | 32,5 | |
6 | 6″ | 150 | 480 | 308 | 240 | 211 | 8-23 | 43.9 | |
7 | 8″ | 200 | 600 | 406 | 295 | 266 | 12-23 | 66.1 | |
8 | 10″ | 250 | 730 | 476 | 355 | 319 | 12-28 | 113,5 | |
9 | 12″ | 300 | 850 | 543 | 410 | 370 | 12-28 | 151,5 | |
10 | 14'' | 350 | 980 | 576 | 470 | 429 | 16-28 | 239,5 | |
11 | 16″ | 400 | 1100 | 596 | 525 | 480 | 16-31 | 380 |
Specifiche dei materiali | |||||||||
NO. | Componenti | Materiale | |||||||
1 | Corpo | Ghisa sferoidale JS1040 | |||||||
2 | copertina | Ghisa sferoidale JS1040 | |||||||
3 | Schermo | SS304/SS316 | |||||||
4 | anello di tenuta | EPDM-Gommi | |||||||
5 | Tappo | Acciaio al carbonio con rivestimento in zinco |
imballaggio e spedizione
Imballaggio interno: sacchetti di plastica. Imballaggio del prodotto: cartone e pallet
Pacchetto di consegna: scatole di compensato disponibili. Pacchetto di consegna: casse in acciaio per l'opzione Premium
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora