Valvola in PVC UPVC CPVC Valvola DIN ANSI BS JIS Valvola di ritegno con base a farfalla inferiore in plastica PPR Valvola a sfera compatta a doppio giunto singolo reale per l'approvvigionamento idrico
Dimensioni imballo per unità di prodotto 500,00 cm * 300,00 cm * 270,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 21.000 kg 1.;
Informazioni di base
Modello numero: | NB-QXHY |
media | Acqua |
Materiale | PVC |
Modulo di connessione | Colla |
Modalità di guida | Manuale |
Pressione nominale | Pn10, Pn16, Pn25 |
Canale | Ragazzo etero |
Struttura | Valvola a sfera fissa |
Tip | Valvola a sfera flessibile |
funzione | Abblaseventil |
Temperatura | Bassa temperatura |
Standard | DIN, ANSI, BS, JIS |
Applicazione | Uso industriale, uso industriale dell'acqua, uso domestico |
avere tipo | Base e filo |
Caratteristica speciale | protezione UV |
Utilizzo | Approvvigionamento idrico, fognature, irrigazione, industria |
Qualità | Nuovo materiale al 100% ad alto spessore |
Servizio | Può scegliere con il marchio del cliente, maniglia diversa |
Pacchetto di trasporto | Scatola standard dell'esportazione, scatola colorata, personalizzata |
specifica | 1/2", 3/4", 1", 11/4", 11/2", 2", 21/2", 3", 4",5" |
marchio | NB-QXHY |
Origine | Cina |
Codice HS | 0000000000 |
Capacità produttiva | 10.000 scatole/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 500,00 cm * 300,00 cm * 270,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 21.000 kgDescrizione del prodotto
1. Introduzione alla valvola a sfera in PVC
La nostra valvola a sfera in PVC è realizzata al 100% con materiali di nuova qualità. Pertanto, i nostri prodotti hanno un bell'aspetto e sono durevoli. E ti aiuteremo a progettare il colore della carrozzeria e a gestirlo in base alle tue esigenze. Nel frattempo, la nostra maniglia per valvola in PVC è facile da usare e garantiamo che tutti i prodotti siano ben realizzati in ogni processo dall'inizio alla fine. Ogni pezzo viene controllato per eventuali perdite prima della consegna. Siamo anche lieti di offrire campioni gratuiti per i test!
2. QX01 PVC-Kugelhahn
NO. | PARTE | Materiale | FOLLA |
1 | Maniglia | PP, ABS, PVC | 1 |
2 | Corpo | UPVC, CPVC, PP | 1 |
3 | Stengel | PP | 1 |
4 | O-ring | EPDM, NBR | 1 |
5 | Guarnizione della sede | TPE, PTFE | 2 |
6 | Palla | PP, UPVC, CPVC | 1 |
3. Dimensioni della valvola a sfera in PVC
MISURARE | DIN(MM) | BS(MM) | JIS(MM) | ANSI(MM) | FILETTO NPT | FILETTO BSPT |
DN15 (1/2") | 20 | 21.5 | 22.11 | 21.6 | 14 | 14 |
DN20 (3/4") | 25 | 26.9 | 26.13 | 26.9 | 14 | 14 |
DN25(1") | 32 | 33.7 | 32.16 | 33.8 | 11.5 | 11 |
DN32(1 1/4") | 40 | 42.2 | 38.19 | 42.4 | 11.5 | 11 |
DN40 (1 1/2") | 50 | 48.4 | 48.21 | 48,5 | 11.5 | 11 |
DN50 (2") | 63 | 60,5 | 60,25 | 60.7 | 11.5 | 11 |
DN65 (21/2") | 75 | 75,3 | 76,6 | 73,4 | 8 | 11 |
DN80 (3") | 90 | 89 | 89,6 | 89,4 | 8 | 11 |
DN100 (4") | 110 | 114,5 | 114,7 | 114,8 | 8 | 11 |
DN125 (5") | 140 | 140,6 | 140,7 | |||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora